7. Sonnenwendlauf Breitenbach
Torsten Hentsch | 1. Juli 2014Ergebnisse 7. Sonnenwendlauf Breitenbach 2014
Name | Datum | Veranstaltung | Strecke | Zeit | Platz ges. | Platz AK | Teiln. ges. | Teiln. AK | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Hammerl | 21.06.2014 | 7. Sonnenwendlauf Breitenbach | 20 km | 1:21:58 | 1 | 1 | 24 | 5 | M40 |
Uwe Fengler | 21.06.2014 | 7. Sonnenwendlauf Breitenbach | 20 km | 1:51:38 | 21 | 4 | 24 | 4 | M50 |
Sandra Waldstädt | 21.06.2014 | 7. Sonnenwendlauf Breitenbach | 10,4 km | 0:50:10 | 3 | 1 | 24 | 4 | W35 |
Nick Waldstädt | 21.06.2014 | 7. Sonnenwendlauf Breitenbach | 10,4 km | 0:51:35 | 22 | 1 | 43 | 2 | MJU16 |
Silke Fengler | 21.06.2014 | 7. Sonnenwendlauf Breitenbach | 10,4 km | 0:52:56 | 6 | 2 | 24 | 4 | W45 |
Herzlichen Glückwunsch Sven, zum Gesamtsieg beim Sonnenwendlauf in einer super Zeit.
Direkt am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende (ein Glück dass die auf ein Wochenende fiel) fand der diesjährige Sonnenwendlauf in Breitenbach statt. Die Temperaturen waren moderat bei 15-17°C, auf deutsch Laufwetter, was dann reichlich 100 Läufer angezogen hat. Aus Hermsdorf wiederum Familien Hammerl/Waldstädt und Fengler.
Sven in Paradeform schlug alle anderen Teilnehmer auf der 20-km-Strecke, die er für GLC-Punkte zu bewältigen hatte. Uwe brauchte ein bissel länger und wurde 4. in seiner AK M50.
Die Frauen mussten für die Cupwertung nur eine Runde von 10,4 km absolvieren. Sandra sicherte sich den 1. Platz in ihrer AK W35 als 3. Frau im Ziel und Silke wurde 2. ihrer AK W45, immerhin 6. Frau im Ziel.
Nick lief ebenfalls die 10-km-Strecke und ließ seinen Kontrahenten in der MU16 weit hinter sich.