Rennsteiglauf 2010
Torsten Hentsch | 15. Mai 2010Ergebnisse 38. Rennsteiglauf
Name | Datum | Veranstaltung | Strecke | Zeit | Platz ges. | Platz AK | Teiln. ges. | Teiln. AK | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Hentsch | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | 72,7 km | 7:22:58 | 304 | 69 | 1569 | 387 | M45 |
Susanne Voigt | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Marathon | 3:59:05 | 35 | 8 | 519 | 46 | W30 |
Hannes Richter | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Marathon | 3:46:14 | 378 | 84 | 2291 | 390 | M40 |
Michael Stahn | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Marathon | 4:00:10 | 685 | 156 | 2291 | 520 | M45 |
Thomas Oberbach | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Marathon | 4:10:33 | 903 | 198 | 2291 | 390 | M40 |
Holger Pustal | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Marathon | 4:23:19 | 1174 | 164 | 2291 | 344 | M50 |
Uta Oberbach | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:54:41 | 159 | 36 | 1710 | 319 | W40 |
Sven Hammerl | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:32:07 | 193 | 27 | 4242 | 474 | M35 |
Daniel Häusler | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:32:51 | 214 | 81 | 4242 | 595 | M20 |
Andreas Häusler | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:42:08 | 600 | 46 | 4242 | 472 | M20 |
Heidi Kretschmann | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 2:22:55 | 1073 | 17 | 1710 | 23 | WJA |
Torsten Heyder | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:51:23 | 1315 | 216 | 4242 | 631 | M40 |
Anne-Kathrin Hentsch | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 2:41:20 | 1502 | 293 | 1710 | 319 | W40 |
Heiko Hösch | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:57:01 | 1856 | 242 | 4242 | 474 | M35 |
Wolfgang Hettrich | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 2:11:58 | 3039 | 110 | 4242 | 212 | M60 |
Robert Kretschmann | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:30:55 | 162 | 60 | 4242 | 595 | M20 |
Thomas Häusler | 08.05.2010 | 38. Rennsteiglauf | Halbmarathon | 1:18:36 | 12 | 9 | 4242 | 595 | M20 |
Bei kühlen aber trockenem Wetter konnten 19 Läufer und Walker der Laufgruppe beim 38. Rennsteiglauf einige erfreuliche Platzierungen erreichen. Die meisten Sportler des Vereins bewältigte den Halbmarathon von Oberhof nach Schmiedefeld. Mit einer herausragenden Zeit von 1:18:36 erzielte Thomas Häusler dabei die beste Leistung. Er belegte damit unter mehr als 6.000 Startern den 12. Platz und in seiner Altersklasse einen herausragenden 9. Platz. Sehr gute Leistungen erreichten jeweils in ihren Altersklassen Heidi Kretschmann (17.), Sven Hammerl (27.), Uta Oberbach (36.), Andreas Häusler (46.), Robert Kretschmann (60.) und Daniel Häusler (81.). Platziert haben sich weiterhin Wolfgang Hettrich, Torsten Heyder, Heiko Hösch und Anne-Kathrin Hentsch.
Die Marathondistanz von Neuhaus am Rennweg nach Schmiedefeld bezwangen fünf Sportlerinnen und Sportler. Bei ihrem Marathondebut legt Susanne Voigt aus Eisenberg über die schwere Strecke eine bemerkenswerte Leistung hin. Mit 3:59:05 blieb sie unter vier Stunden und errang damit den 8. Platz unter 46. Starterinnen in ihrer Altersklasse. Gute und sehr gute Leistungen lieferten auch Dr. Hannes Richter, Michael Stahn, Thomas Oberbach und Holger Pustal ab.
Der einzige Starter des SV Hermsdorf über die Supermarathonstrecke von Eisenach nach Schmiedefeld war Dr. Torsten Hentsch. Er belegte den 304. Platz in der Männerwertung.
Die Sportfreunde Helga und Manfred Hopfmann nahmen an der 17 km – Walkingstrecke teil.